СПИСЪК С ФИНАЛИСТИТЕ, ДОСТИГНАЛИ ФИНАЛИТЕ НА ПРОГРАМА “УЧЕБНА КОМПАНИЯ”
На 15 април 2021 г. след събеседване на жури и оценяване на различните компоненти бяха обявени и финалистите, които ще имат възможност да се борят за първото място на финалите “Изгряващи звезди” 2021 г. в началото на м. юни. Екипите бяха оценявани от три състава на жури, всяко от което имаше възможност да зададе своите въпроси в онлайн среда на участниците. След оформяне на финалните оценки, имената на екипите бяха обявени на живо във Facebook лайвстрийм, който може да видите по-долу.
Ето и списъкът с финалистите:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЛУФИНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ,
15 април 2021 г. |
|
Учебна компания (Жури 1) | Сбор точки |
BioHunting | 193 |
CEFF | 176 |
GOLDEN Nature | 173 |
Интекс | 166 |
Веселите червейчета | 166 |
Hell’s Cooking | 156 |
ART(O)DITO | 110 |
Casero | 107 |
Bouge | 105 |
Фиеста | 102 |
Aroma flames | 101 |
Mind Access | 88 |
Bruhhh | 87 |
Ирис5619 | 78 |
Lurrella | 72 |
Учебна компания (Жури 2) | Сбор точки |
Bionic Givers | 207 |
Кафе Еко | 206 |
Wheatlery | 193 |
Dog Shmog | 183 |
Just young and genius | 177 |
Little hands | 152 |
ClassMate-Store | 146 |
Invicta 108 | 137 |
Sweet dreams | 137 |
MossArt | 129 |
Soap Magic | 126 |
Спортмен | 101 |
Smart Teens | 98 |
Craft Bulgaria | 87 |
Green Magic | 85 |
CRN Company | 81 |
Учебна компания (Жури 3) | Сбор точки |
BioFoam | 187 |
Vector 9 | 185 |
Dreamex | 182 |
Ko_Co Industries | 181 |
Union 5 | 180 |
Тедър | 180 |
The Inventors | 179 |
Green Reborn | 168 |
CareFront | 154 |
Revive the used | 149 |
Ring Ring | 148 |
Български джобен счетоводител | 147 |
Better Art Goods | 143 |
Bulgarian Technology | 134 |
Better Junior | 128 |
Creative Company | 124 |
Благодарим на журито, което даде ценни насоки за подобрение в презентациите и бизнес идеите на участнците в полуфинала!